{{ $t('FEZ002') }} 輔導室|
| 桃園市113學年度學生美術比賽北區獲獎名單 | ||||||
| 序號 | 類別 | 組別 | 得獎別 | 就讀學校 | 學生 | 指導老師 |
| 199 | 平面設計類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 李宜靜 | 劉錦燕 |
| 200 | 平面設計類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 林以溱 | 劉錦燕 |
| 202 | 平面設計類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 蔡畯程 | 劉錦燕 |
| 203 | 平面設計類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 楊博甯 | 無 |
| 204 | 平面設計類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 李韻致 | 無 |
| 323 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 第一名 | 桃園國中 | 潘威佑 | 游雯珍 |
| 324 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 第二名 | 桃園國中 | 張云綺 | 游雯珍 |
| 326 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 邱凡瑄 | 游雯珍 |
| 327 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 郭晉安 | 游雯珍 |
| 328 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 鄭可筠 | 游雯珍 |
| 329 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 蔡畯程 | 游雯珍 |
| 330 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 張鈞甯 | 游雯珍 |
| 331 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 陳沛郁 | 游雯珍 |
| 332 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 邱柏凱 | 游雯珍 |
| 333 | 漫畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 曾緁瑩 | 無 |
| 427 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 第二名 | 桃園國中 | 蔡昀臻 | 無 |
| 432 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 李秉澤 | 陳柏宇 |
| 433 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 詹岳儒 | 陳柏宇 |
| 434 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 曾郁華 | 無 |
| 435 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 賴以寧 | 無 |
| 436 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 吳澤芊 | 無 |
| 437 | 水墨畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 謝詠甯 | 無 |
| 530 | 版畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 蔡沛晴 | 陳姝慧 |
| 531 | 版畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 曾緁瑩 | 陳姝慧 |
| 533 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 邱柏凱 | 陳姝慧 |
| 534 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 李冠儀 | 陳姝慧 |
| 535 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 李相羿 | 陳姝慧 |
| 536 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 侯宇珊 | 陳姝慧 |
| 537 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 施淇文 | 陳姝慧 |
| 538 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 許芷睿 | 陳姝慧 |
| 539 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 蔡昀臻 | 陳姝慧 |
| 540 | 版畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 謝佳樺 | 陳姝慧 |
| 583 | 西畫類 | 國中美術班組 | 第二名 | 桃園國中 | 周嘉臻 | 游雯珍 |
| 584 | 西畫類 | 國中美術班組 | 第二名 | 桃園國中 | 楊博甯 | 游雯珍 |
| 585 | 西畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 傅品甯 | 游雯珍 |
| 586 | 西畫類 | 國中美術班組 | 第三名 | 桃園國中 | 林以溱 | 游雯珍 |
| 588 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 曾琳玲 | 游雯珍 |
| 589 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 呂孫甫 | 游雯珍 |
| 590 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 王鈺甯 | 游雯珍 |
| 591 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 李相羿 | 游雯珍 |
| 592 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 許芷睿 | 游雯珍 |
| 593 | 西畫類 | 國中美術班組 | 佳作 | 桃園國中 | 黃予柔 | 游雯珍 |
| 186 | 平面設計類 | 國中普通班組 | 第一名 | 桃園國中 | 黃良岓 | 無 |
| 411 | 水墨畫類 | 國中普通班組 | 第三名 | 桃園國中 | 黃良岓 | 無 |
| 510 | 版畫類 | 國中普通班組 | 第二名 | 桃園國中 | 柯婷薰 | 無 |
| 515 | 版畫類 | 國中普通班組 | 佳作 | 桃園國中 | 蔡語書 | 無 |
| 45 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 羅韋傑 | 無 |
| 46 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 周嘉臻 | 無 |
| 47 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 曾郁華 | 無 |
| 48 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 呂孫甫 | 何美青 |
| 49 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 李韻致 | 何美青 |
| 50 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 張云綺 | 無 |
| 51 | 書法類 | 國中美術科組 | 入選 | 桃園國中 | 謝佳樺 | 何美青 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-21|
{{ $t('FEZ005') }} 1716|