{{ $t('FEZ002') }} 相談室|
| 二、 | 修正後の募集要項は、台北市政府教育局および台北市北区特別教育リソースセンターのウェブサイトに掲載されています。必要のある学生とその保護者に通知してください。修正点の概要は以下のとおりです。 |
| (一) | 学校の推定受け入れ人数を調整(第21ページから第49ページ): |
| 1、 | 明倫高校:当初の推定受け入れ学生は合計19名でしたが、各種学生の受け入れを3名減らし、合計16名に修正しました。 |
| 2、 | 私立育達商業職業学校:商業経営科を削除し、各障害カテゴリーの学生の受け入れ人数を調整しました。受け入れ人数は合計52名のままです。 |
| 3、 | 私立協和祐徳高校:当初の推定受け入れ学生は合計20名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを3名増やし、修正後は合計23名となりました。 |
| 4、 | 松山工農:当初の推定受け入れ学生は合計42名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを5名減らし、修正後は合計37名となりました。 |
| 5、 | 私立金甌女中:当初の推定受け入れ学生は合計21名でしたが、各種学生の受け入れを15名増やし、修正後は合計36名となりました。 |
| 6、 | 私立大同高校:当初の推定受け入れ学生は合計12名でしたが、自閉症カテゴリーの学生の受け入れを3名増やし、修正後は合計15名となりました。 |
| 7、 | 私立稻江護家:当初の推定受け入れ学生は合計23名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを8名増やし、修正後は合計31名となりました。 |
| 8、 | 私立強恕高校:当初の推定受け入れ学生は合計20名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを4名減らし、修正後は合計16名となりました。 |
| 9、 | 私立開南商工:当初の推定受け入れ学生は合計28名でしたが、各種学生の受け入れを9名増やし、修正後は合計37名となりました。 |
| 10、 | 私立静修女中:当初の推定受け入れ学生は合計6名でしたが、各種学生の受け入れを10名増やし、修正後は合計16名となりました。 |
| 11、 | 私立稻江高商:当初の推定受け入れ学生は合計21名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを2名増やし、修正後は合計23名となりました。 |
| 12、 | 私立滬江高校:当初の推定受け入れ学生は合計21名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを2名増やし、修正後は合計23名となりました。 |
| 13、 | 私立景文高校:当初の推定受け入れ学生は合計20名でしたが、学習障害カテゴリーの学生の受け入れを3名増やし、修正後は合計23名となりました。 |
| 14、 | 私立幼華高校:当初の推定受け入れ学生は合計14名でしたが、各種学生の受け入れを7名増やし、修正後は合計21名となりました。 |
| (二) | 当初募集要項第66ページ「総合高校開講校および開講コース表」において、「台北市私立開南商工」の専門コースは「観光サービス」および「情報技術」に修正されました。 |
| (三) | 当初募集要項第67ページ「台北市公私立高等中等学校各群科一覧表」において、修正されたのは「台北市立松山高級工農職業学校」の「園芸科」のみです。 |
| 三、 | 本募集要項または手続きについてご不明な点がございましたら、台北市北区特別教育リソースセンターの廖文君先生(電話番号:02-28749117内線1601)または台北市政府教育局特別教育科の丁正芬様(電話番号:02-27208889内線6344)までお問い合わせください。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 1064|