{{ $t('FEZ002') }} 学務処|
| 順位 | 年 | クラス | 座席番号 | 生徒氏名 |
| 1位 | 7 | 9 | 40 | 黄思荃 |
| 2位 | 7 | 11 | 33 | 呉鶄霏 |
| 2位 | 7 | 16 | 48 | 蔡佳伃 |
| 3位 | 7 | 6 | 42 | 黄筠晴 |
| 3位 | 7 | 14 | 34 | 韋晨希 |
| 3位 | 7 | 16 | 33 | 佟安晴 |
| 佳作 | 7 | 2 | 36 | 夏慈欣 |
| 佳作 | 7 | 3 | 41 | 劉心明 |
| 佳作 | 7 | 5 | 37 | 陳亦怜 |
| 佳作 | 7 | 7 | 36 | 柯婷薰 |
| 佳作 | 7 | 8 | 40 | 黄小津 |
| 佳作 | 7 | 12 | 36 | 荘玓諠 |
受賞された皆さん、おめでとうございます
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-02-25|
{{ $t('FEZ005') }} 1110|