{{ $t('FEZ002') }} 教務課|
| 件名: | 国立台湾科学教育館が実施する「科教館教師共学団-国中小組 STEAM跨領域教案設計揪團計畫」に関する件について、詳細は説明のとおりです。ご確認ください。 |
| 説明: |
| 一、 | 国立台湾科学教育館の110年3月29日付科展字第11003000440号通知に基づき実施する。 |
| 二、 | 当館の展示品の活用を促進し、学校の授業との連携を強化するため、教師が同僚と自主的にグループを組む方式で、テーマに基づいた科学知識を出発点とし、当館の展示品と組み合わせて、「STEAM分野横断型」の教材を共同で準備・指導する計画を自主的に立案することを奨励します。これにより、授業の活性化と生徒の学習成果の向上を目指します。参加を希望する教師は、自分で授業内容を計画し、自分で講師を招き、志を同じくする教師を集めて共にこの活動に参加することで、共同で指導の専門性を高め、生徒の学習成果を向上させる目標を達成することができます。つきましては、教師共学団-国中小組 STEAM分野横断型教材設計グループ結成活動を実施します。 |
| 三、 | グループ結成計画の概要は以下のとおりです。 |
| (一) | 申請対象:国民中小学校の教師。 |
| (二) | 実施期間:110学年度第1学期。(110年8月1日から110年12月20日まで) |
| (三) | 計画申請および発表時期: |
| 1、 | 申請期間:計画発表日から110年6月1日まで。 |
| 2、 | 合格者リスト:110年7月15日に当館の公式サイトで発表。 |
| (四) | グループ結成チームが完了すべき事項: |
| 1、 | 教師による教材共同準備を少なくとも5回実施。(各回少なくとも3名の教師が参加) |
| 2、 | 授業概要案を1部提出。(当館の概要案フォーマットに従って教材を作成) |
| 3、 | 科学実践動画を1つ提出。(3分間の実践短編動画) |
| (五) | 計画の経費補助金額の説明: |
| 1、 | 各グループ結成計画に対し、最大15,000元を補助。 |
| 2、 | 計画承認後、学校に資金を払い込み、校内手続きに従って経費の精算を行う。 |
| 3、 | 成果冊子および経費支出証明書を当館に提出し、計画を完了する。 |
| (六) | 計画審査:80件を採用し、同時に専門家や学者を招聘し、県市間の公平性を考慮した上で審査基準を設ける。基準は以下のとおり。 |
| 1、 | テーマ教材設計の革新性。 |
| 2、 | 各校での共通の活用性。 |
| 3、 | 分野横断型革新教育の包括性。 |
| (七) | 表彰制度: |
| 1、 | 計画通過者:計画期間中、開館時間内は教師グループ全員が常設展を無料で観覧できる。生徒のクラスについては、計画担当教師が引率する授業クラスは、実地授業のために無料で入館できる。(1回につき最大2クラス) |
| 2、 | 計画不通過者:計画定員が限られているため不通過となった教師に対し、教育への情熱を維持してもらうため、教師学習パスポートを郵送し、教師個人が1年間常設展を無料で観覧できるようにする。 |
| 3、 | 優れたSTEAM分野横断型教材の共有メカニズム |
| (1) | 当館のシード教師として招聘される。 |
| (2) | 県市の科学教育巡回教師研修に参加するよう招聘される。 |
| (3) | 当館の各種科学教育活動の講師として招聘される。 |
| (4) | 優れた教材の成果をまとめ、当館のウェブサイトで全国の教師が参考にできるよう共有する。 |
| (5) | 優れた教材のデモンストレーション授業を、不定期に当館に招いて実施する。 |
| (6) | 科学研究月刊誌に、専用コーナーを設けて共有・活用事例を掲載する。 |
| 四、 | 実施計画書1部を添付する。 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 2237|