{{ $t('FEZ002') }}輔導室|
二、 | 旨揭勘誤後之簡章已公告於臺北市政府教育局及臺北市北區特教資源中心網站,請轉知有需求之學生及其家長,勘誤部分摘要說明如下: |
(一) | 調整學校預估安置名額(第21頁至第49頁): |
1、 | 明倫高中:原預估安置學生共計19名,減少安置各類學生3名,修正為共計16名。 |
2、 | 私立育達商職:刪除商業經營科,調整各障礙類別安置學生人數 ,安置名額維持共計52名。 |
3、 | 私立協和祐德高中:原預估安置學生共計20名,增加安置學障類學生3名,修正後安置共計23名。 |
4、 | 松山工農:原預估安置學生共計42名,減少安置學障類學生5名,修正後安置學生共計37名。 |
5、 | 私立金甌女中:原預估安置學生共計21名,增加安置各類學生15名,修正後安置學生共計36名。 |
6、 | 私立大同高中:原預估安置學生共計12名,增加安置自閉症類學生共3名,修正後安置學生共計15名。 |
7、 | 私立稻江護家:原預估安置學生共計23名,增加安置學障類學生8名,修正後安置學生共計31名。 |
8、 | 私立強恕高中:原預估安置學生共計20名,減少安置學障類學生4名,修正後安置學生共計16名。 |
9、 | 私立開南商工:原預估安置學生共計28名,增加安置各類學生9名,修正後安置學生共計37名。 |
10、 | 私立靜修女中:原預估安置學生共計6名,增加安置各類學生10名,修正後安置學生共計16名。 |
11、 | 私立稻江高商:原預估安置學生共計21名,增加安置學障類學生2名,修正後安置學生共計23名。 |
12、 | 私立滬江高中:原預估安置學生共計21名,增加安置學障類學生2名,修正後安置學生共計23名。 |
13、 | 私立景文高中:原預估安置學生共計20名,增加安置學障類學生3名,修正後安置學生共計23名。 |
14、 | 私立幼華高中:原預估安置學生共計14名,增加安置各類學生7名,修正後安置學生共計21名。 |
(二) | 原簡章第66頁「開辦綜合高中學校及開設學程表」,「臺北市私立開南商工」開設專門學程修正為「觀光事務」及「資訊技術」。 |
(三) | 原簡章第67頁「臺北市公私立高級中等學校各群科一覽表」,修正僅「臺北市立松山高級工農職業學校」開設「園藝科」。 |
三、 | 倘對旨揭招生簡章或管道有相關疑問,可洽臺北市北區特殊教育資源中心廖文君教師,聯絡電話:02-28749117轉1601,或洽臺北市政府教育局特殊教育科丁正芬小姐,聯絡電話:02-27208889轉6344。 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-12-13
{{ $t('FEZ005') }}102|