{{ $t('FEZ002') }}學務處|
名次 | 年 | 班 | 座號 | 學生姓名 |
第一名 | 7 | 9 | 40 | 黃思荃 |
第二名 | 7 | 11 | 33 | 吳鶄霏 |
第二名 | 7 | 16 | 48 | 蔡佳伃 |
第三名 | 7 | 6 | 42 | 黃筠晴 |
第三名 | 7 | 14 | 34 | 韋晨希 |
第三名 | 7 | 16 | 33 | 佟安晴 |
佳作 | 7 | 2 | 36 | 夏慈欣 |
佳作 | 7 | 3 | 41 | 劉心明 |
佳作 | 7 | 5 | 37 | 陳亦怜 |
佳作 | 7 | 7 | 36 | 柯婷薰 |
佳作 | 7 | 8 | 40 | 黃小津 |
佳作 | 7 | 12 | 36 | 莊玓諠 |
恭喜以上獲獎同學
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-02-25
{{ $t('FEZ014') }}2025-03-27|
{{ $t('FEZ004') }}2025-02-25|
{{ $t('FEZ005') }}49|