{{ $t('FEZ001') }} 體育組長
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
國立中央大學承辦「115年全國大專校院運動會」,預於賽事期間辦理多項競賽活動,邀集全國大專校院師生共襄盛舉。
競賽時間項目表
項次 | 競賽項目 | 競賽地點 | 練習及競賽時間 | |
1 | 田徑 | 中央大學田徑場 | 5/3-5/6 | |
2 | 游泳 | 台北市立大學詩欣館 | 5/1-5/6 | |
3 | 競技體操 | 新北市厚德國小 體操館 | 5/2-5/6 | |
韻律體操 | 桃園市龍潭國中 | 5/1-5/4 | ||
4 | 桌球 | 中央大學體育館 | 4/7-4/12 | |
5 | 羽球 | 中原大學體育館 | 4/30-5/6 | |
6 | 網球 | 中央大學網球場 | 4/24-5/4 | |
7 | 跆拳道品勢 | 中央大學體育館 | 4/24-4/26 | |
跆拳道對打 | 中央大學體育館 | 4/26-4/30 | ||
8 | 柔道 | 警察大學體育館 | 5/2-5/5 | |
9 | 擊劍 | 元智大學體育館 | 5/1-5/5 | |
10 | 射箭 | 元智大學田徑場 | 4/29-5/5 | |
11 | 舉重 | 國立體育大學舉重館 | 4/7-4/10 | |
12 | 射擊 | 體育署公西靶場 | 4/18-4/21 | |
13 | 拳擊 | 健行科技大學體育館 | 5/1-5/5 | |
14 | 空手道 | 中央大學體育館 | 5/2-5/6 | |
15 | 軟式網球 | 中央大學網球場 | 4/6-4/11 | |
16 | 角力 | 平鎮高中體育館 | 4/30-5/3 | |
17 | 划船 | 日月潭月牙灣 | 4/12-4/16 | |
18 | 輕艇 | 日月潭月牙灣 | 4/27-4/30 | |
19 | 自由車 | 臺中市立自由車場 | 4/25-4/28 | |
20 | 木球 | 中央大學大草坪 | 5/2-5/6 | |
21 | 電競 | 中央大學大禮堂 | 5/2-5/4 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-06|
{{ $t('FEZ005') }} 325|