{{ $t('FEZ002') }}教務處|
說明:
一、依據桃園市政府教育局110年6月9日桃教資字第1100050834號函說明六-(二)及本校課發會110年5月26日、110年6月23日決議本學期原訂7/1(四)、7/2(五)集中紙筆測驗取消辦理,原集中紙筆測驗學科成績改以以平時成績及多元評量方式計算。
二、109學年度第二學期七、八年級各領域、科目之學期成績計算方式如下:
(A) 本次調整學科(國文、英文、數學、自然、歷史、地理、公民 )及特教班學科計算方式
國文、英文、數學、自然、歷史、地理、公民、社會、公民與社會 | |||||
第一次段考 | 第二次段考 | 第三次段考 | |||
平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 |
50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% |
第一次段考成績佔學期比重 | 第二次段考成績佔學期比重 | 第三次段考成績佔學期比重 | |||
40% | 40% | 20% |
(B) 本次未調整藝能科(健康、體育、美術、音樂、表演、綜合、輔導、資科、生科、體育班專長、美術班術科)及特教班藝能科計算方式
健康、體育、美術、音樂、表演、綜合、輔導、資科、生科 |
||||||
第一次段考 | 第二次段考 | 第三次段考 | ||||
平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | |
0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
第一次段考成績佔學期比重 | 第二次段考成績佔學期比重 | 第三次段考成績佔學期比重 | ||||
0% | 50% | 50% |
(C) 本次未調整彈性學習課程(聯課、班會、週會、歡迎來我家、超閱巔峰、桃水之源、走向理想國、世界任我行、悅讀閱有趣)計算方式
聯課、班會、週會、歡迎來我家、超閱巔峰、桃水之源、 走向理想國、世界任我行、悅讀閱有趣 |
|||||||
第一次段考 | 第二次段考 | 第三次段考 | |||||
平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | ||
0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
第一次段考成績佔學期比重 | 第二次段考成績佔學期比重 | 第三次段考成績佔學期比重 | |||||
0% | 50% | 50% |
(D) 本次未調整特教班特需領域(職業、生活)計算方式
職業、生活 | ||||||
第一次段考 | 第二次段考 | 第三次段考 | ||||
平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | 平時成績佔段考比重 | 定期成績佔段考比重 | |
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
第一次段考成績佔學期比重 | 第二次段考成績佔學期比重 | 第三次段考成績佔學期比重 | ||||
33.33% | 33.33% | 33.33% |
{{ $t('FEZ003') }}2021-06-23
{{ $t('FEZ014') }}2021-07-10|
{{ $t('FEZ004') }}2021-06-23|
{{ $t('FEZ005') }}400|