{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
名次 | 7年級 | 名次 | 8年級 | 名次 | 9年級 | ||
第一名 | 716 | 第一名 | 813 | 第一名 | 911 | ||
第二名 | 714 | 第二名 | 801 | 第二名 | 902 | ||
第二名 | 708 | 第二名 | 809 | 第二名 | 904 | ||
第三名 | 701 | 第三名 | 802 | 第三名 | 903 | ||
第三名 | 704 | 第三名 | 804 | 第三名 | 909 | ||
第三名 | 706 | 第三名 | 807 | 第三名 | 913 | ||
佳作 | 702 | 佳作 | 808 | 佳作 | 901 | ||
佳作 | 703 | 佳作 | 810 | 佳作 | 905 | ||
佳作 | 705 | 佳作 | 811 | 佳作 | 907 | ||
佳作 | 707 | ||||||
佳作 | 709 | ||||||
佳作 | 710 | ||||||
佳作 | 711 | ||||||
佳作 | 712 | ||||||
佳作 | 713 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-10-23
{{ $t('FEZ014') }} 2024-11-22|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-10-23|
{{ $t('FEZ005') }} 469|