{{ $t('FEZ002') }}學務處|
110年新生訓練輔導員志工-錄取名單及備取名單
1.輔導員行前訓練集合時間:110年8月20日(五)08:30至學務處旁中庭集合。(請錄取的人員,務必參加輔導員行前訓練,當天會有任務分配)
2.正取人員如8/23-8/24無法出席擔任志工同學,請於110年8月19日(四)12:00前,向生教組告知,以利生教組安排人員後補,電話:03-3358282#330。
3.備取人員請等候生教組電話通知後補,通知時間:110年8月19日(四)12:00-16:00。
8/23-8/24新生訓練輔導志工錄取名單 | |||||||||
序號 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 |
1 | 7 | 6 | 38 | 趙家蓁 | 26 | 7 | 7 | 40 | 簡芯羽 |
2 | 7 | 6 | 33 | 胡智雅 | 27 | 7 | 7 | 41 | 蘇映竹 |
3 | 7 | 6 | 14 | 謝承諭 | 28 | 7 | 1 | 13 | 黃唯茗 |
4 | 7 | 12 | 15 | 蘇得睿 | 29 | 7 | 1 | 39 | 劉侑慈 |
5 | 7 | 6 | 15 | 鍾和叡 | 30 | 7 | 1 | 33 | 呂芷妍 |
6 | 7 | 6 | 34 | 胡瑀庭 | 31 | 7 | 6 | 40 | 簡宇葳 |
7 | 7 | 16 | 33 | 吳宜倢 | 32 | 7 | 9 | 2 | 林栯浤 |
8 | 8 | 16 | 31 | 江欣玲 | 33 | 7 | 1 | 9 | 張智捷 |
9 | 8 | 16 | 1 | 吳承叡 | 34 | 7 | 7 | 11 | 葉文翰 |
10 | 7 | 16 | 32 | 吳沛璇 | 35 | 8 | 4 | 39 | 蕭年姸 |
11 | 7 | 8 | 8 | 楊庭碩 | 36 | 7 | 6 | 35 | 許明純 |
12 | 7 | 16 | 41 | 許芸溱 | 37 | 7 | 3 | 35 | 林庭瑜 |
13 | 7 | 16 | 6 | 黃御辰 | 38 | 7 | 1 | 6 | 洪瑜鴻 |
14 | 7 | 6 | 2 | 李宥淇 | 39 | 7 | 3 | 34 | 李雪蓁 |
15 | 7 | 9 | 37 | 陳品榕 | 40 | 7 | 1 | 35 | 徐菲 |
16 | 7 | 9 | 40 | 廖語彤 | 41 | 8 | 8 | 12 | 蔣禾謙 |
17 | 7 | 9 | 12 | 戴光佑 | 42 | 7 | 8 | 2 | 周冠廷 |
18 | 7 | 11 | 9 | 郭宇程 | 43 | 7 | 8 | 36 | 郭忻如 |
19 | 7 | 2 | 42 | 簡慈穎 | 44 | 7 | 8 | 37 | 陳欣 |
20 | 7 | 2 | 40 | 蔡沛珊 | 45 | 7 | 16 | 39 | 徐庭楨 |
21 | 7 | 9 | 33 | 呂姿妤 | 46 | 7 | 1 | 37 | 張家盈 |
22 | 7 | 16 | 36 | 李姿瑩 | 47 | 7 | 8 | 4 | 莊宥恩 |
23 | 7 | 16 | 35 | 呂詠琦 | 48 | 7 | 2 | 32 | 王弘蘦 |
24 | 7 | 16 | 45 | 曾卉喬 | 49 | 7 | 2 | 31 | 丁鋐容 |
25 | 7 | 2 | 37 | 陳怡婷 | 50 | 7 | 1 | 1 | 李奕鋐 |
8/23-8/24新生訓練輔導志工備取名單 |
|||||||||
序號 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 | 序號 | 年 | 班 | 座號 | 姓名 |
1 | 8 | 9 | 1 | 尤智輝 | 11 | 7 | 14 | 41 | 楊亞靜 |
2 | 7 | 3 | 42 | 蕭若芸 | 12 | 7 | 9 | 41 | 賴廷甄 |
3 | 7 | 1 | 4 | 林鈺宸 | 13 | 7 | 5 | 33 | 林珈卉 |
4 | 7 | 1 | 10 | 郭宸安 | 14 | 7 | 1 | 11 | 陳坪熙 |
5 | 7 | 4 | 32 | 吳鈺淇 | 15 | 7 | 4 | 34 | 高語晨 |
6 | 7 | 3 | 7 | 陳文嚴 | 16 | 7 | 4 | 36 | 陳歆亞 |
7 | 7 | 4 | 33 | 吳鈺喬 | 17 | 7 | 3 | 38 | 曾苙鈁 |
8 | 7 | 2 | 4 | 張瑞哲 | 18 | 7 | 9 | 39 | 楊捷詒 |
9 | 7 | 8 | 34 | 邱鈺玲 | 19 | 7 | 2 | 34 | 吳亭玟 |
10 | 7 | 10 | 34 | 呂沄萁 | 20 | 7 | 4 | 40 | 蕭寘玲 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-08-10
{{ $t('FEZ014') }}2021-08-23|
{{ $t('FEZ004') }}2021-08-10|
{{ $t('FEZ005') }}584|